冠心病学科交叉暨介入治疗大会
Coronary Multidisciplinary & Interventional Therapeutics
心血管急重症医学大会
Acute & Intensive Cardiovascular Care
查询结果: | |||||||
日期/时间 | 会场 | 场次类别/场次名称 | 姓名 | 单位 | 角色 | 发言题目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15-12:30 | Arthur Lee | 讲者 |
美国冠状动脉旋磨术经验分享 Rotational Atherectomy Experience from USA |
||||
12:15-12:35 | 刘兆平 | 北京大学第一医院 | 讲者 | 左主干分叉病变的血运重建策略选择 | |||
12:15-12:30 | 赵秀峰 | 邯郸市第一医院 | 讲者 | 及时策略转换,正逆向交替前降支CTO一例 | |||
12:15-12:20 | 吴瑛 | 首都医科大学护理学院 | 讲者 | 开幕致辞 | |||
12:15-12:30 | 孙强 | 秦皇岛市第一医院 | 报告者 | 病例1:“瓷器样”心房一例 | |||
12:20-12:40 | 郭丽君 | 北京大学第三医院 | 讲者 | IMR——微循环有创评价 | |||
12:20-12:25 | 刘华平 | 北京协和医学院护理学院 | 讲者 | 开幕致辞 | |||
12:25-13:45 | 范琍 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 主持人 | ||||
12:25-12:35 | 卞维静 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 透析专家:主题病例的透析治疗分析 | |||
12:25-12:35 | 赵运涛 | 航天中心医院 | 报告者 | 导入病例2:心脏收缩功能正常患者反复心力衰竭一例 | |||
12:25-12:40 | 马东星 | 中国人民解放军总医院第三医学中心 | 讲者 | 心内专家:贫血和输血对心血管结局有何影响? | |||
12:25-12:35 | 仝珊 | 海南省人民医院 | 报告者 | 病例2:以房颤首发肺栓塞一例 | |||
12:25-13:05 | 刘华平 | 北京协和医学院护理学院 | 讲者 | 前沿进展:国际护士会(ICN)大会归来看护士角色 | |||
12:30-12:45 | 董鹏 | 杭州师范大学附属医院 | 报告者 | 病例2:PCI术中支架脱载与捕捞一例 | |||
12:30-12:35 | 张立军 | 清河县人民医院 | 报告者 | 预约病例2:窦底夹层合并出血及DVT一例 | |||
12:30-13:45 | 牛和平 | 沧州市中心医院 | 讲者 | 一波三折的RCA-CTO | |||
12:35-12:50 | 盛国太 | 江西省人民医院 | 讲者 | 急诊PCI出现严重低血压或循环崩溃:常见原因与对策(结合病例) | |||
12:35-12:55 | 李虹伟 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 讲者 | 心内专家:如何兼顾心肾功能不全的双重挑战? | |||
12:35-12:50 | 谢谨捷 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 超声心动图:除了心肌肥厚或心脏扩大还能提供哪些诊断信息? | |||
12:35-12:55 | 童朝晖 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 讲者 | 追踪觅迹:如何根据呼吸机的波形监测指导人机同步? | |||
Records:1081 Pre[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] Next |
CopyRight © 2017 北京新元鹏泰医疗科技有限公司 版权所有 京ICP备16025967号-1 京公网安备11010102001423号