冠心病学科交叉暨介入治疗大会
Coronary Multidisciplinary & Interventional Therapeutics
心血管急重症医学大会
Acute & Intensive Cardiovascular Care
查询结果: | |||||||
日期/时间 | 会场 | 场次类别/场次名称 | 姓名 | 单位 | 角色 | 发言题目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35-12:45 | 梁志山 | 广州市红十字会医院 | 报告者 | 病例3:以晕厥首发肺栓塞一例 | |||
12:35-12:50 | 王怡智 | 台湾大学医学院 | 讲者 |
冠状动脉旋磨术的技术要点解读 Interpretation of Technical Essentials of Rotational Atherectomy |
|||
12:35-12:55 | 徐浩 | 上海市第一人民医院 | 讲者 | 左主干分叉病变的术式解析及支架选择 | |||
12:40-12:55 | 赵迎新 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 心内专家:如何结合循证研究证据把握输血的血红蛋白界值? | |||
12:40-13:00 | 陈晖 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 讲者 | FFR临床研究最新进展:从稳定性冠心病到ACS | |||
12:45-13:00 | 高海 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 报告者 | 病例3:左主干TAP支架术后前降支PCI支架脱载一例 | |||
12:45-12:50 | 刘亚忠 | 保定第一人民医院 | 报告者 | 预约病例3:左主干夹层的紧急双支架处理一例 | |||
12:45-12:55 | 陆艳辉 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 报告者 | 病例4:心脏骤停首诊肺栓塞一例 | |||
12:45-13:00 | 黎晓兰 | 襄阳市第一人民医院 | 报告者 | 病例2:血栓性血小板减少性紫癜致急性心肌梗死一例 | |||
12:50-13:05 | 马晓海 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 心脏磁共振成像:能否助力探寻心脏扩大和心力衰竭的原因? | |||
12:55-13:10 | 刘寅 | 天津市胸科医院 | 讲者 | 急诊PCI时血栓脱落至重要非靶血管:预防与处理(结合病例) | |||
12:55-13:10 | 宫济武 | 北京医院 | 讲者 | 输血专家:如何估算输血量?成分输血还是输全血? | |||
12:55-13:15 | 程虹 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 肾内专家:如何把握肾脏替代治疗适应证和时机? | |||
12:55-13:15 | 孟庆义 | 中国人民解放军总医院 | 讲者 | 追根刨底:如何分析发热或血象升高的重症患者的感染源? | |||
12:55-13:15 | 米玉红 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 主旨演讲:肺栓塞的早期识别、风险评估与诊断流程 | |||
12:55-13:10 | 姚启恒 | 香港玛丽医院 | 讲者 |
炎症患者的冠脉钙化与血管功能研究 Coronary Calcification in Patients with Systemic Inflammatory Disease |
|||
12:55-13:00 | 张薇 | 唐都医院 | 讲者 | 抛砖引玉:病例分享1 | |||
13:00-13:15 | 陈岩 | 阜外华中心血管病医院 | 报告者 | 病例4:支架毁形脱载旋磨处理一例 | |||
13:00-13:05 | 杨杨 | 江苏省人民医院 | 报告者 | 预约病例4:CTO术中LCX破裂后心包穿刺一例 | |||
13:00-13:20 | 李成祥 | 空军军医大学(第四军医大学)西京医院 | 讲者 | FFR在复杂病变介入治疗中的应用 | |||
Records:1081 Pre[18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] Next |
CopyRight © 2017 北京新元鹏泰医疗科技有限公司 版权所有 京ICP备16025967号-1 京公网安备11010102001423号