日程查询
查询结果: | |||||||
日期/时间 | 会场 | 场次类别/场次名称 | 姓名 | 单位 | 角色 | 发言题目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45-09:00 | 李妍 | 空军军医大学(第四军医大学)唐都医院 | 讲者 | 腔内影像指导:如何应用IVUS辅助近段纤维帽确认与穿刺? | |||
08:45-09:00 | 翁少翔 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 讲者 | 真性分叉病变PCI:如何选择边支保护技术? | |||
08:45-09:00 | Dong Lily Q. | 美国德州大学健康中心圣安东尼奥分校 | 讲者 | 代谢篇:脂联素信号在胰岛素敏感性和炎症中的作用和机制 | |||
08:47-08:51 | 黄党生 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 | 沙龙专家集体讨论结果 | ||||
08:48-08:58 | 赵春勇 | 北京市平谷区医院 | 报告者 | 预约病例2:支架术后冠脉穿孔一例 | |||
08:50-09:10 | 郭远林 | 中国医学科学院阜外医院 | 讲者 | 高lp(a)增加家族性高胆固醇血症冠心病风险 | |||
08:50-09:00 | 石奇松 | 河北省保定市第二医院 | 讲者 | DCB应用于前降支分叉病变 | |||
08:50-09:10 | 郑建发 | 中国医学科学院阜外医院 | 讲者 | 病例报告:左主干病变PCI支架脱载两例 | |||
08:51-08:58 | 王欣越 | 北京医院 | 报告者 | 病例2:左主干夹层处置一例 | |||
08:55-09:15 | 陈宝元 | 天津医科大学总医院 | 讲者 | 学科动态:国际睡眠疾病新分类解析与应用 | |||
08:58-09:16 | 李剑明 | 泰达国际心血管病医院 | 讲者 | 核素专家:灌注与代谢显像能为心脏扩大病因提供哪些信息? | |||
09:00-09:15 | 温尚煜 | 天津市第四中心医院 | 讲者 | 腔内影像指导:如何应用IVUS指导正向导丝重回真腔? | |||
09:00-09:15 | 崔连群 | 山东省立医院 | 讲者 | 困难分叉病变PCI:边支呈钝角开口导丝无法进入怎么办? | |||
09:00-09:15 | 张志仁 | 黑龙江省医学科学院代谢疾病研究所 | 讲者 | 代谢篇:TRUSS通过促进IκBα降解加剧非酒精性脂肪性肝病进展 | |||
09:00-09:30 | 李希 | 中国医学科学院阜外医院 | 讲者 | 选对方法:如何结合实际选择正确的临床研究方法? | |||
09:00-09:10 | 范卫东 | 河南省胸科医院 | 讲者 | DCB应用于左主干分叉病变 | |||
09:05-09:35 | 董蔚 | 中国人民解放军总医院 | 讲者 | 沙库巴曲缬沙坦的作用机制与研究结果 | |||
09:06-09:16 | 路巍 | 湖南平江县第一人民医院 | 报告者 | 预约病例3:右冠医源性夹层紧急处理一例 | |||
09:08-09:12 | 彭建军 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 沙龙专家集体讨论结果 | ||||
09:10-09:30 | 王蒨 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 心肌核素显像观察FH纯合患者变化特点 | |||
Records:1237 Pre[8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] Next |
CopyRight © 2018 北京新元鹏泰医疗科技有限公司 版权所有 京ICP备16025967号-1 京公网安备11010102001423号