日程查询
查询结果: | |||||||
日期/时间 | 会场 | 场次类别/场次名称 | 姓名 | 单位 | 角色 | 发言题目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10-09:20 | 赖红梅 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 讲者 | DCB应用于冠脉多支病变 | |||
09:10-09:30 | 宋现涛 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 讲者 | 优化抗凝:比伐芦定规范化应用的建议 | |||
09:12-09:19 | 赵雪东 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 报告者 | 病例3:STEMI靶血管OCT多发斑块破裂合并非靶血管编织样改变一例 | |||
09:15-09:30 | 汝磊生 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 | 讲者 | 辅助介入器械:正向PCI如何合理选用各类微导管? | |||
09:15-09:30 | 周斌全 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 讲者 | 分叉病变双支架术:穿网眼导丝的选择、塑形与操作 | |||
09:15-09:35 | 张卫华 | 北京大学第六医院 | 讲者 | 临床路径:心血管疾病患者睡眠紊乱的诊断和治疗 | |||
09:15-09:30 | 孔炜 | 北京大学医学部 | 讲者 | 血管篇:新的脂肪因子FAM19a5——受体发现及血管保护 | |||
09:15-10:00 | 高以忱 | 中华炎黄文华研究会/文明传承联合会 | 讲者 | 中国梦与中华优秀传统文化 | |||
09:16-09:34 | 赵世华 | 中国医学科学院阜外医院 | 讲者 | 核磁专家:延迟强化和T1 mapping能为心脏扩大的病因指明方向吗? | |||
09:20-09:30 | 耿蓬勃 | 西电集团医院 | 讲者 | DCB应用于左主干支架内再狭窄 | |||
09:24-09:34 | 乔永强 | 石家庄藁城区人民医院 | 报告者 | 预约病例4:迂曲钙化病变Guidezilla辅助支架到位一例 | |||
09:29-09:33 | 苗立夫 | 清华大学第一附属医院 | 沙龙专家集体讨论结果 | ||||
09:30-09:45 | 张芙荣 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 讲者 | 常见操作困难:正向导丝通过但器械不能通过如何处理? | |||
09:30-09:45 | 陈绍良 | 南京市第一医院 | 讲者 | 分叉病变对吻扩张:如何基于循证研究优化最终结果 | |||
09:30-09:45 | Chen Alex F. | 匹兹堡大学血管外科,上海交通大学医学院附属新华医院 | 讲者 | 血管篇:糖尿病血管病变 | |||
09:30-10:00 | 王安心 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 讲者 | 重视统计:在设计阶段需要找统计师吗?如何制定统计计划? | |||
09:30-09:50 | 常敏之 | 台北荣民总医院 | 讲者 | 纯合子家族性高胆固醇血症新药治疗进展 | |||
09:30-09:40 | 边宁 | 暨南大学附属第一医院 | 讲者 | 分叉病变双支架术后再狭窄IVUS辅助DCB治疗 | |||
09:30-09:50 | 谷国强 | 河北医科大学第二医院 | 讲者 | 病例报告:比伐芦定临床应用分享一例 | |||
09:33-09:40 | 崔成 | 中国医学科学院阜外医院 | 报告者 | 病例4:经桡动脉左主干PCI术后自发肾周出血伴肺栓塞一例 | |||
Records:1237 Pre[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] Next |
CopyRight © 2018 北京新元鹏泰医疗科技有限公司 版权所有 京ICP备16025967号-1 京公网安备11010102001423号